IR
공고
- IR
- 공고
공고
감사보고서 제출
2022.03.14
첨부파일
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 77,198,041,373 | 73,465,525,090 |
-부채총계 | 51,100,323,287 | 48,678,777,721 |
-자본총계 | 26,097,718,086 | 24,786,747,369 |
-자본금 | 3,063,808,000 | 3,044,458,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 20,195,049,000 | 16,633,018,684 |
-영업이익 | 1,123,164,634 | 1,683,850,775 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 883,083,039 | -2,279,172,354 |
-당기순이익 | 752,329,674 | -1,833,714,345 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 752,329,674 | -1,833,714,345 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
-자산총계 | 78,024,667,127 | 73,569,244,543 |
-부채총계 | 50,947,035,914 | 48,583,862,653 |
-자본총계 | 27,077,631,213 | 24,985,381,890 |
-자본금 | 3,063,808,000 | 3,044,458,000 |
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 20,195,049,000 | 16,633,018,684 |
-영업이익 | 1,827,234,763 | 1,792,246,396 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 1,664,361,645 | -2,080,537,833 |
-당기순이익 | 1,533,608,280 | -1,635,079,824 |
2. 회계감사인명 | 도원회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2022-03-14 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 외부감사인과의 감사과정에서의 파생상품평가 변동으로 인해 2022년 2월 11일 기공시된 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동', '영업(잠정)실적(공정공시)'공시의 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다. -외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. | |
※관련공시 | 2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-11 영업(잠정)실적(공정공시) |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 | 당해사업연도 반기 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 26,097,718,086 | 27,141,511,368 |
자본금 | 3,063,808,000 | 3,051,133,000 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | 9.1 | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | 2,279,172,354 | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 26,097,718,086 | 24,786,747,369 | 24,623,710,682 |
[최근 4사업연도의 영업손실] (단위 : 원)
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 | 전전전사업연도 |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | 836,183,735 |
[손상차손비율 50%이상 해당여부]
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |